ไฟถนน LED เสาสูงพลังงานแสงอาทิตย์ลูเมนสูง 60 วัตต์ 90 วัตต์ 400 วัตต์ 500 วัตต์ 600 วัตต์ 800 วัตต์ 1,000 วัตต์
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัสดุ | เหล็กและอลูมิเนียม | สี | ขาว ดำ แดง น้ำเงิน และอื่น ๆ |
|---|---|---|---|
| ลูเมน | 160 อิ่ม/ว | ความสูงของเสาไฟ | 20ม |
| เกรดไอพี | ไอพี 68 | ชีวิตการทำงาน | > 80,000 ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้า | 100-240V | ส.ป.ก | 3000-4500K |
| แหล่งกำเนิดแสง | ต่ำกว่า 400W | รัศมีของแสง | R40M-80M. |
| มาตรฐาน | GBJ7-89 | ||
| เน้น | ไฟถนน LED เสาสูงพลังงานแสงอาทิตย์,ไฟเสาสูงลูเมนสูง,ไฟเสาสูงพลังงานแสงอาทิตย์ |
||
Simple 3M สแตนเลสผู้ผลิตโคมไฟเสาสูงกลางแจ้งสถานีสนามกีฬากลางแจ้งท่าเรือแสง LED
แกนหลักทำจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูงและหัวด้านบนมีโครงแยก, ปิด, ลูกบอล, ประเภทจานทอด, ประเภทแนวนอนสามารถปรับแต่งได้
ชุดไฟเสาสูงสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นรูปแบบการกำหนดค่าแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับท่าเรือ สนามบิน ทางด่วน จัตุรัสกลางเมือง สะพานลอยหลายชั้น สถานที่เล่นกีฬาขนาดใหญ่ และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ ของแสงจากส่วนกลางเป็นผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่ใช้งานได้
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งความสูงของแท่งที่มากกว่า 25 เมตร แหล่งกำเนิดแสงที่แรง การส่องสว่างที่กว้าง สภาพที่มองเห็นได้ในเวลาเดียวกันในระหว่างวัน การส่องสว่างสูง ความสว่าง และความสม่ำเสมอ
Coursertech สามารถปรับแต่งไฟถนนแบบเสาสูง ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ ได้หลากหลาย
![]()
![]()
| พารามิเตอร์ /รายการเลขที่ |
เจเอ็มเจเอ็กซ์-30 | เจเอ็มเจเอ็กซ์-60 | เจเอ็มเจเอ็กซ์-90 | เจเอ็มเจเอ็กซ์-120 | เจเอ็มเจเอ็กซ์-150 |
| กำลังไฟ | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| ชิป LED แอลอีดี | 3 วัตต์/ชิ้น | 3 วัตต์/ชิ้น | 3 วัตต์/ชิ้น | 3 วัตต์/ชิ้น | 3 วัตต์/ชิ้น |
| LED ปริมาณไฟ LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| อุณหภูมิสี | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| ช่วงความถี่ | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 140 ลบ.ม./ตร.ว | 140 ลบ.ม./ตร.ว | 140 ลบ.ม./ตร.ว | 140 ลบ.ม./ตร.ว | 140 ลบ.ม./ตร.ว |
| (%) ประสิทธิภาพของหลอดไฟ |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| เกรดไอพี | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ชีวิตการทำงาน | >80000ชม | >80000ชม | >80000ชม | >80000ชม | >80000ชม |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม |
-30 ℃ ถึง + 65 ℃ | -30 ℃ ถึง + 65 ℃ | -30 ℃ ถึง + 65 ℃ | -30 ℃ ถึง + 65 ℃ | -30 ℃ ถึง + 65 ℃ |
| วัสดุตัวเครื่องน้ำหนักเบา | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| ความสูงของเสา | 6 ม | 7 ม | 9 ม | 10 ม | 12 ม |
| ไฟส่องสว่างกลาง | 40 ลักซ์ (6 ม.) | 55 ลักซ์ (7 ม.) | 48ลักซ์(9ม.) | 47ลักซ์(10ม.) | 40 ลักซ์ (12 ม.) |
| ระยะเสา | 25 ม | 35M | 40 ม | 45 ม | 50 ม |
| ขนาดการติดตั้ง | Φ61มม | Φ61มม | Φ61มม | Φ61มม | Φ61มม |
| ขนาดสินค้า | 520*380*120มม | 600*380*120มม | 720*380*120มม | 840*380*120มม | 960*380*120มม |
| ขนาดบรรจุ | 580*445*185มม | 660*445*185มม | 780*445*185มม | 900*445*185มม | 1020*445*185มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 8กก | 10กก | 12กก | 14กก | 16กก |
| น้ำหนักรวม | 10กก | 12กก | 14กก | 16กก | 18กก |
![]()
![]()
![]()
![]()

