20w 15w 12w ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All In One Ip67 Outdoor
| วัสดุ | เหล็กคุณภาพสูง | สี | ขาว, ดำ, แดง, เขียวและอื่น ๆ |
|---|---|---|---|
| ลูเมน | 150 Im/W | แรงดันไฟฟ้า | 100-240V |
| IP เกรด | IP65 | ชีวิตการทำงาน | >50000 ชั่วโมง |
| ความสูงของเสา | 5-8M | อุณหภูมิแวดล้อม | -20 องศา ถึง 60 องศา |
| Bettery | แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาที่ปิดสนิท | ยี่ห้อ | Coursertech |
| แสงสูง | ไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ 15w,ไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ 20w Coursertech,ไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ 12w Coursertech |
||
SOLAR STREET LIGHTING การปกป้องสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรสูง
เมื่อเทียบกับโคมไฟถนนทั่วไป โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ปลอดภัยกว่าเพราะเป็นผลิตภัณฑ์แรงดันต่ำพิเศษนอกจากนี้ อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นยาวนานมาก โดยทั่วไปประมาณ 25 ปี รายได้จึงค่อนข้างมาก จุดที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว พวกเขาไม่ ทำร้ายสิ่งแวดล้อม
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีตัวควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรับรู้ขั้นตอนต่างๆ ของแสงและลดพลังงาน ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ก้าวล้ำมาก
| ไม่ | พารามิเตอร์ | |
| 1 | กำลังไฟพิกัด | 15-40w |
| 3 | ปริมาณ LED | 88 |
| 4 | Led Junction Temp | <60°C |
| 5 | แรงดันไฟฟ้า | AC100-240V |
| 6 | ช่วงความถี่ | 50-60Hz |
| 7 | ตัวประกอบกำลัง | >0.95 |
| 8 | ประสิทธิภาพลูเมน | 140 ลูเมน/วัตต์ |
| 9 | ลูเมนทั้งหมด | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | ชีวิตการทำงาน | >50000HRS |
| 12 | อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃to+85℃ |
| 13 | วัสดุตัวเครื่องบางเบา | อลูมิเนียม |
| 14 | ความสูงของเสา | 5-8m |

